Nudity & Adult Content (31 classes) nudity-2.1 |
Intensity classes |
| Sexual activity | sexual_activity |
| Sexual display | sexual_display |
| Erotica | erotica |
| Very suggestive | very_suggestive |
| Suggestive | suggestive |
| Mildly suggestive | mildly_suggestive |
| No nudity | none |
Suggestive classes |
| Visibly undressed | visibly_undressed |
| Sextoy | sextoy |
| Suggestive focus | suggestive_focus |
| Suggestive pose | suggestive_pose |
| Lingerie & Female underwear | lingerie |
| Male underwear | male_underwear |
| Cleavage | cleavage |
| - Very revealing cleavage | cleavage_categories.very_revealing |
| - Revealing cleavage | cleavage_categories.revealing |
| Male chest | male_chest |
| - Very revealing male chest | male_chest_categories.very_revealing |
| - Revealing male chest | male_chest_categories.revealing |
| - Slightly revealing male chest | male_chest_categories.slightly_revealing |
| Nudity art | nudity_art |
| Schematic | schematic |
| Bikini | bikini |
| One-piece swimwear | swimwear_one_piece |
| Male swimear | swimwear_male |
| Minishort | minishort |
| Miniskirt | miniskirt |
| Other suggestive scene or pose | other |
Context classes |
| Sea, lake, pool | sea_lake_pool |
| Other outdoor | outdoor_other |
| Other indoor | indoor_other |
Violence (3 classes) violence |
Violence classes |
| Physical violence | physical_violence |
| Firearm threat | firearm_threat |
| Combat sport | combat_sport |
Weapons (11 classes) weapon |
Weapon classes |
| Firearm | firearm |
| Firearm gesture | firearm_gesture |
| Firearm toy | firearm_toy |
| Knife | knife |
Firearm type |
| Animated firearm | firearm_type.animated |
Firearm action |
| Aiming threat | aiming_threat |
| Aiming at camera | aiming_camera |
| Aiming safe | aiming_safe |
| In hand not aiming | in_hand_not_aiming |
| Worn not in hand | worn_not_in_hand |
| Not worn | not_worn |
Gore & Disgusting (13 classes) gore-2.0 |
Gore classes |
| Very bloody | very_bloody |
| Slightly bloody | slightly_bloody |
| Body organ | body_organ |
| Serious injury | serious_injury |
| Superficial injury | superficial_injury |
| Corpse | corpse |
| Skull | skull |
| Unconscious | unconscious |
| Body waste | body_waste |
| Other | other |
Gore type |
| Real gore | real |
| Fake gore | fake |
| Animated gore | animated |
Hate & Offensive (6 classes) offensive-2.0 |
Hate classes |
| Nazi-era symbols and flags (Nazi Hakenkreuz, Iron cross, SS bolts, Sonnenrad, Sturmabteilung...) | nazi |
| Asian swastika Swastika used in a non-hateful context such as in Asian religions | asian_swastika |
| Supremacist or KKK symbols (Blood drop cross, burning cross, celtic cross, valknut...) | supremacist |
| Confederate flags and symbols | confederate |
| Terrorist / ISIS flag or symbols | terrorist |
| Middle finger gesture | middle_finger |
Recreational drugs (6 classes) recreational_drug |
Drug classes |
| Recreational drugs | recreational_drug |
| - Cannabis | cannabis |
| - Cannabis consumption | cannabis_drug |
| - Cannabis plant | cannabis_plant |
| - Cannabis logo only | cannabis_logo_only |
| - Recreational drug excluding cannabis | recreational_drug_not_cannabis |
Alcohol alcohol |
| Alcoholic beverages | alcohol |
Tobacco (2 classes) tobacco |
Tobacco classes |
| Regular tobacco | regular_tobacco |
| Ambiguous tobacco | ambiguous_tobacco |
Medical (2 classes) medical |
Medical classes |
| Medical drug | medical_drug |
| Medical paraphernalia | medical_paraphernalia |
Gambling gambling |
| Gambling | gambling |
Money & cash money |
| Money | money |
Self-harm (3 classes) self-harm |
Self-harm classes |
| Real self-harm | real |
| Fake self-harm | fake |
| Animated self-harm | animated |
Destruction & Fire (11 classes) destruction |
Destruction classes |
| Major building damage | building_major_damage |
| Minor building damage | building_minor_damage |
| Building on fire | building_on_fire |
| Building burned | building_burned |
| Major vehicle damage | vehicle_major_damage |
| Minor vehicle damage | vehicle_minor_damage |
| Vehicle on fire | vehicle_on_fire |
| Vehicle burned | vehicle_burned |
| Wildfire | wildfire |
| Unsafe fire | unsafe_fire |
| Violent protest | violent_protest |
Military (3 classes) military |
Military classes |
| Military equipment | military_equipment |
| Military personnel | military_personnel |
| Military profile photo | military_profile_photo |
OCR Text Moderation in Images/Videos (18 classes) text-content |
Classes |
| Sexual terms/expressions | profanity[sexual] |
| Hate terms/expressions | profanity[discriminatory] |
| Insults | profanity[insult] |
| Inappropriate | profanity[inappropriate |
| Email address | personal[email] |
| Phone number | personal[phone_number] |
| IP address | personal[ip] |
| Link to external websites | link |
| Extremism | extremism |
| Weapon | weapon |
| Medical | medical |
| Drug | drug |
| Self-harm | self-harm |
| Violence | violence |
| Spam | spam |
| Content trade | content-trade |
| Money transaction | money-transaction |
| Disallow list Custom list of banned words and expressions | blacklist |
QR Code Moderation (3 classes) qr-content |
Classes |
| Personal information | personal |
| Unsafe link | link |
| Profanity | profanity |
Embedded text detection (2 classes) text |
| Embedded text | artificial |
| Natural text | natural |
Image Quality quality |
| Image quality Overall perceived technical quality of an image | quality |
Image type type |
| Image type Whether an image is a natural image or an artificial image such as in-game material or an illustration | type |
AI-generated media detection genai |
| AI-generated | ai_generated |
Deepfake image detection deepfake |
| Deepfake | deepfake |
Image properties (4 classes) properties |
| Image sharpness | sharpness |
| Image contrast | contrast |
| Image brightness | brightness |
| Main and secondary colors | colors |
Spam and Near-duplicates |
| Near-duplicate Find near-duplicate images or videos. Implement custom disallow lists. | list |
Face Detection & Attributes face-attributes |
| Faces List of faces along with demographic attributes | list |